Ratzeburger Stadtmeisterschaft 2017: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2167 | |
11. | 2 | 2072 | |
8. | 3 | 2042 | |
2. | 4 | 2042 | |
9. | 5 | 2024 | |
3. | 6 | 1983 | |
4. | 7 | 1963 | |
6. | 8 | 1913 | |
16. | 9 | 1890 | |
18. | 10 | 1835 | |
21. | 11 | 1754 | |
15. | 12 | 1682 | |
12. | 13 | 1680 | |
10. | 14 | 1615 | |
14. | 15 | 1562 | |
5. | 16 | 1548 | |
7. | 17 | 1546 | |
20. | 18 | 1544 | |
17. | 19 | 1525 | |
19. | 20 | 1476 | |
26. | 21 | 1399 | |
22. | 22 | 1395 | |
29. | 23 | 1335 | |
31. | 24 | 1333 | |
27. | 25 | 1321 | |
25. | 26 | 1309 | |
28. | 27 | 1274 | |
38. | 28 | 1241 | |
39. | 29 | 1231 | |
40. | 30 | 1210 | |
44. | 31 | 1115 | |
35. | 32 | 1107 | |
30. | 33 | 1031 | |
33. | 34 | 967 | |
32. | 35 | 939 | |
36. | 36 | 922 | |
34. | 37 | 889 | |
41. | 38 | 840 | |
37. | 39 | 835 | |
43. | 40 | 831 | |
42. | 41 | - | |
13. | 42 | - | |
23. | 43 | - | |
24. | 44 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 33.0 | 28.00 | 5 |
4.0 | 31.5 | 16.50 | 3 |
4.5 | 31.0 | 18.00 | 3 |
5.5 | 30.0 | 22.25 | 5 |
4.5 | 30.0 | 17.00 | 4 |
5.5 | 30.0 | 21.50 | 5 |
5.0 | 31.0 | 20.25 | 4 |
5.0 | 26.5 | 17.75 | 4 |
4.0 | 27.5 | 13.25 | 3 |
4.0 | 24.5 | 12.50 | 3 |
3.5 | 29.0 | 12.75 | 3 |
4.0 | 28.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 29.5 | 14.00 | 4 |
4.5 | 25.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 28.5 | 14.00 | 4 |
5.0 | 27.5 | 16.50 | 5 |
5.0 | 25.5 | 15.50 | 5 |
4.0 | 22.0 | 9.50 | 4 |
4.0 | 25.0 | 12.00 | 3 |
4.0 | 22.5 | 11.00 | 4 |
3.0 | 26.0 | 9.00 | 3 |
3.5 | 27.0 | 12.00 | 3 |
3.0 | 23.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 21.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 25.5 | 8.50 | 3 |
3.0 | 28.5 | 9.00 | 3 |
3.0 | 25.0 | 8.50 | 3 |
2.0 | 23.5 | 4.75 | 1 |
2.0 | 23.0 | 3.50 | 2 |
2.0 | 22.5 | 3.25 | 1 |
1.0 | 14.5 | 0.00 | 1 |
2.5 | 21.5 | 5.50 | 2 |
3.0 | 21.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 20.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 20.5 | 7.00 | 3 |
2.5 | 19.0 | 3.25 | 2 |
3.0 | 18.5 | 5.00 | 3 |
2.0 | 15.5 | 1.50 | 2 |
2.5 | 15.5 | 2.75 | 2 |
1.0 | 18.0 | 0.50 | 1 |
1.0 | 19.5 | 2.00 | 1 |
4.0 | 29.0 | 15.00 | 3 |
3.5 | 22.5 | 9.50 | 3 |
3.5 | 21.0 | 9.00 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager