Ratzeburger Stadtmeisterschaft 2017: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2167 | |
2. | 4 | 2042 | |
3. | 6 | 1983 | |
4. | 7 | 1963 | |
5. | 16 | 1548 | |
6. | 8 | 1913 | |
7. | 17 | 1546 | |
8. | 3 | 2042 | |
9. | 5 | 2024 | |
10. | 14 | 1615 | |
11. | 2 | 2072 | |
12. | 13 | 1680 | |
13. | 42 | - | |
14. | 15 | 1562 | |
15. | 12 | 1682 | |
16. | 9 | 1890 | |
17. | 19 | 1525 | |
18. | 10 | 1835 | |
19. | 20 | 1476 | |
20. | 18 | 1544 | |
21. | 11 | 1754 | |
22. | 22 | 1395 | |
23. | 43 | - | |
24. | 44 | - | |
25. | 26 | 1309 | |
26. | 21 | 1399 | |
27. | 25 | 1321 | |
28. | 27 | 1274 | |
29. | 23 | 1335 | |
30. | 33 | 1031 | |
31. | 24 | 1333 | |
32. | 35 | 939 | |
33. | 34 | 967 | |
34. | 37 | 889 | |
35. | 32 | 1107 | |
36. | 36 | 922 | |
37. | 39 | 835 | |
38. | 28 | 1241 | |
39. | 29 | 1231 | |
40. | 30 | 1210 | |
41. | 38 | 840 | |
42. | 41 | - | |
43. | 40 | 831 | |
44. | 31 | 1115 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 33.0 | 28.00 | 5 |
5.5 | 30.0 | 22.25 | 5 |
5.5 | 30.0 | 21.50 | 5 |
5.0 | 31.0 | 20.25 | 4 |
5.0 | 27.5 | 16.50 | 5 |
5.0 | 26.5 | 17.75 | 4 |
5.0 | 25.5 | 15.50 | 5 |
4.5 | 31.0 | 18.00 | 3 |
4.5 | 30.0 | 17.00 | 4 |
4.5 | 25.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 31.5 | 16.50 | 3 |
4.0 | 29.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 29.0 | 15.00 | 3 |
4.0 | 28.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 28.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 27.5 | 13.25 | 3 |
4.0 | 25.0 | 12.00 | 3 |
4.0 | 24.5 | 12.50 | 3 |
4.0 | 22.5 | 11.00 | 4 |
4.0 | 22.0 | 9.50 | 4 |
3.5 | 29.0 | 12.75 | 3 |
3.5 | 27.0 | 12.00 | 3 |
3.5 | 22.5 | 9.50 | 3 |
3.5 | 21.0 | 9.00 | 3 |
3.0 | 28.5 | 9.00 | 3 |
3.0 | 26.0 | 9.00 | 3 |
3.0 | 25.5 | 8.50 | 3 |
3.0 | 25.0 | 8.50 | 3 |
3.0 | 23.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 21.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 21.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 20.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 20.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 18.5 | 5.00 | 3 |
2.5 | 21.5 | 5.50 | 2 |
2.5 | 19.0 | 3.25 | 2 |
2.5 | 15.5 | 2.75 | 2 |
2.0 | 23.5 | 4.75 | 1 |
2.0 | 23.0 | 3.50 | 2 |
2.0 | 22.5 | 3.25 | 1 |
2.0 | 15.5 | 1.50 | 2 |
1.0 | 19.5 | 2.00 | 1 |
1.0 | 18.0 | 0.50 | 1 |
1.0 | 14.5 | 0.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager